HK AQUACITY ŠKP POPRAD - HC´05 Banská Bystrica 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
GÓLY:
03:38 BBO 0:1 Tomáš Sýkora (Ivan Majling)
11:23 BBO 0:2 Jaroslav Frgolec (Richard Randa, Zdenko Daniš)
17:06 BBO 0:3 Tomáš Sýkora (Stanislav Čársky) pres/1
56:30 POP 1:3 Adam Lapšanský (Samuel Mlynarovič)
57:19 POP 2:3 Mário Klein (Milan Juhás)
VYLÚČENIA: 3-4
Rozhodcovia: Marušin Jaroslav, Bednár Lukáš, Kacvinský Miroslav
divákov: 248
HK Nitra - HC Topoľčany 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)
HC Slovan Bratislava - Ružinov 99 Bratislava 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Dukla Trenčín - MšHK Prievidza 7:3 (2:1, 3:2, 2:0)
HK Spiš. N. Ves - HC Košice 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)
HK Trnava - HK 36 Skalica 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
MHC Martin a.s. - MsHK Žilina 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
HKm Zvolen - HKm Detva s.r.o. 6:2 (4:0, 2:0, 0:2)
1. HC Topoľčany 7 5 2 0 40:19 12
2. Dukla Trenčín 7 6 0 1 39:19 12
3. HK Spiš. N. Ves 7 6 0 1 31:17 12
4. HC Košice 7 5 1 1 23:10 11
5. HC Slovan Bratislava 7 5 1 1 26:15 11
6. HK 36 Skalica 7 4 1 2 23:16 9
7. HK Nitra 7 3 1 3 21:18 7
8. MšHK Prievidza 7 3 1 3 21:30 7
9. MsHK Žilina 7 3 0 4 27:20 6
10. Ružinov 99 Bratislava 7 3 0 4 25:22 6
11. HKm Zvolen 7 2 0 5 25:30 4
12. HC´05 Banská Bystrica 7 2 0 5 14:26 4
13. HK AQUACITY ŠKP POPRAD 7 1 1 5 17:27 3
14. HK Trnava 7 1 1 5 12:28 3
15. MHC Martin a.s. 7 1 1 5 9:29 3
16. HKm Detva s.r.o. 7 1 0 6 13:40 2
0